1998 - 2000 | Bergen National Academy of the Arts. |
|
1997 | The Royal Danish Academy of Fine Arts. Schools of Architecture, Design and Conservation. 1 semester. |
|
1995 - 1998 | Bergen National Academy of the Arts. |
|
2019 | Flytende feste, Oppland Kunstsenter, Lillehammer |
|
2019 | Når alt faller på plass. Kunstnerforbundet, Oslo |
|
2018 | bort fra vinduet og inn i lyset. Trøndelag senter for samtidskunst, Trondheim |
|
2017 | mens du blir til jord. KRAFT, Bergen. |
|
2016 | Si det går godt. Si det går bra. Si det igjen. Buskerud Kunstsenter, Drammen. |
|
2015 | Lyden av utpust, Galleri Format, Oslo. |
|
2014 | Hemmeligheter uten sammenheng, Soft Galleri, Oslo. |
|
2014 | Under forvandlingens lov, Cooperation with S. Øyen, Østfold kunstsenter, Fredrikstad. |
|
2014 | Øysteins metode, Cooperation with Synnøve Øyen, Prosjektrom Carl Berner, Oslo. |
|
2013 | tre/tri, Cooperation with Synnøve Øyen. House Of Foundation, Moss. |
|
2013 | Portretter, bløte juveler og annet fandenskap, Akershus kunstsenter. |
|
2012 | I SAMSPILL II, Cooperation with Synnøve Øyen, Hå gamle prestegard, Hå. |
|
2012 | Scener fra et..., Hv Galleri, Stockholm, Sverige. |
|
2011 | I Samspill, Cooperation with Synnøve Øyen, Ram galleri, Oslo. |
|
2002 | Ikoner – Ironmen, Galleri Format, Bergen. |
|
2002 | IronMen, Ram galleri, Oslo. |
|
PROJECTS & GROUP EXHIBITIONS |
2021 | Vestlandsutstillingen. Kuratert av Heidi Bjørgan. Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Jugendstilsenteret & KUBE, Haugesund Billedgalleri/Haugesund Kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Kunsthall Stavanger og Kunstgarasjen. |
|
2020 | 26 kunstnere – 26 år. Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal |
|
2020 | Statens kunstutstilling, Høstutstillingen. |
|
2019 | Juleutstillingen. Kunstnerforbundet (2017, 2018) |
|
2019 | Boundless Encounters: the 3rd Hangzhou Triennial of Fiber Art, Zhejiang Art Museum, China |
|
2018 | Nordic Hands, Godsbanen, Aarhus Danmark |
|
2017 | PRESENT, Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal |
|
2017 | Gustavsbergs Konsthall Revisited. Gustavsberg, Sweden. |
|
2017 | Statens 130. Kunstutstilling - Høstutstillingen 2017 |
|
2016 | Østlandsutstillingen. Akershus Kunstsenter |
|
2016 | Skyggenes tale - Prosjekt Ekely |
|
2016 | Østlandsutstillingen. Vestfold kunstsenter, Tønsberg. |
|
2015 | Nålens øye. Samtidsbroderi. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. |
|
2015 | Høstutstillingen #128 Kunstnernes Hus, Oslo |
|
2014 | Eingefädelt, Landeshaus Gallery, Kiel, Tyskland. |
|
2014 | Kode samtid -Jeg. KODE, Kunstmuseene i Bergen. |
|
2014 | Nålens øye. Samtidsbroderi. KODE, Kunstmuseene i Bergen, Bergen. |
|
2014 | Høstutstillingen #127, Kunstnernes Hus, Oslo. |
|
2013 | STEREO. NOT MONO, Stadtgalerie im Elbeforum i Brunsbüttel, Tyskland. |
|
2013 | Wireless, Vestfold kunstsenter og Kunstsenteret i Buskerud. |
|
2013 | Wireless, Vandreutstilling, Østfold kunstsenter, Fredrikstad. |
|
2013 | Tusen tråder - en historiefortelling i tekstil, Lillehammer Kunstmuseum. |
|
2012 | Connecting, Vandreutstilling, Sverige og Danmark. |
|
2012 | SLUMP - Luck By Chance. Gustavbergs konsthall. Sverige. |
|
2012 | Forårsudstillingen 2012 /The Spring Exhibition 2012, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen, Denmark. |
|
2012 | STEREO. NOT MONO, Østlandsutstillingen 2012, Galleri F15, Moss. |
|
2011 | Connecting, Vandreutstilling, Tyskland, Norge og Finland. |
|
2011 | Biennalen 2011, Østfold kunstsenter og Kunstsenteret i Buskerud. |
|
2011 | Biennalen 2011. Vestfold kunstnersenter. |
|
2011 | Ny natur - Tendenser 2011, Galleri F15, Moss. |
|
2011 | Ny natur - Tendenser, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim. |
|
2011 | När världen snurrar, så snurrar vi med. Katrineholm Konsthall, Sverige. |
|
2011 | SLUMP - Luck By Chance. Bomuldsfabriken Kunsthall, Arendal. |
|
2011 | Contemporary Norwegian Craft, Bir Nokta Art Gallery, Istanbul, Tyrkia. |
|
2010 | Eunique, Karlsruhe, Tyskland. |
|
2010 | Høstutstillingen #123, Kunstnernes Hus, Oslo. |
|
2010 | Gudinner. Kvinner som beveger kunsten II, Museet for samtidskunst, Oslo. |
|
2010 | Shetland Arts, Bonhoga Gallery, Shetland. |
|
2009 | Guttestreker?, Hå Gamle prestegard. Hå. |
|
2009 | Raulandutstillingen, Raulands kunstforening. |
|
2009 | Årsutstillingen09. Nasjonalmuseet, Kunstindustrimuseet, Oslo. |
|
2008 | Meccano, Sørlandets Kunstmuseum. |
|
2008 | Collect 08, Victoria & Albert Museum, London. |
|
2008 | Vandreutstilling, Den kulturelle spaserstokken, Kunstbanken Hamar. |
|
2008 | Bygdeutstillingen, Åseral. |
|
2008 | A World Of Folk, Stavanger 08. |
|
2007 | Privat, Å leve med samtidskunst. Galleri F15. |
|
2007 | Seilas, Sandnes Kunstforening. |
|
2007 | Meccano, Risør Kunstforening. |
|
2006 | New Horizons, Hå gamle prestegard. Hå |
|
2006 | Museumsfeber: Verk fra samlingene, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. |
|
2005 | Høstutstillingens utvalgte, Sandefjords og Grimstads kunstforening. |
|
2005 | Kunstnerne i Rådhusatelierene 2003-2004, Rådhusgalleriet, Oslo. |
|
2005 | Vevringutstillingen, Naustdal. |
|
2005 | Konsthåndverk 05, Röda Sten, Göteborg. |
|
2005 | Textile 05, Kaunas, Litauen. |
|
2005 | New Horizons, The Manx Museum, Isle Of Man. |
|
2004 | Flexibel 4 «Identities» The Brandt Art Gallery Kleadefabrik, Odense, Denmark. Landesgalerie am Oberösterreichischen,
Landesmuseum, Linz, Austria. |
|
2004 | Flexibel 4 «Identities» Nederland’s Textielmuseum,Tilburg.
The Whitworth Art Gallery, Manchester. |
|
2004 | Kjøkkenprosjektet, Hordaland kunstnersenter. |
|
2004 | Gull, Røkelse og Myrra, Sandnes Kunstforening. |
|
2004 | Høstutstillingen #117, Kunstnernes Hus, Oslo. |
|
2003 | Meeting Place, North-European Contetmorary Art.
Vandreutstilling: Norge, Sverige, Finland, Estland, Latvia og Litauen.
|
|
2003 | Tradisjon, Hardanger Folkemuseum, Utne. |
|
2003 | Tekstil, Kystmuseet, Florø. |
|
2003 | Mannskap, Kabinettet, Stavanger. |
|
2003 | Soft lawn, Autumn’s Fruits, Club intro, Vilnius, Litauen. |
|
2003 | Norske Bilder, Rådhusgalleriet, Oslo. |
|
2002 | Tabelcloth Olympics, Galerie Handwerk, München. |
|
2002 | Needels And Pins, Kunstnersenteret i Oppland, Lillehammer. |
|
2002 | 12 i den tolvte, Kafé Fincken, Bergen. |
|
2002 | Triennale 2002 Tekstil – Fiber, Kunstindustrimuseet, Oslo. |
|
2001 | rv 245-250, Nordreland kunstforening, Dokka. |
|
2001 | Talente, München, Tyskland. |
|
2001 | Camillas latter, Kvinnemuseet, Kongsvinger. |
|
2001 | Samtaler, kunstindustrimuseet, Oslo. |
|
2000 | Take Off, Vestlandske kunstindustrimuseum, Bergen. |
|
2000 | Take Off, Kunstnerforbundet, Oslo. |
|
2000 | Årsutstillingen, Vestlandske kunstindustrimuseum, Bergen. |
|
1998 | Felt 98, Galerija Akademija, Panevezys Dailes Galerija, Lithuania. |
|
1998 | Fast Forward, Hordaland kunstnersenter, Bergen. |
|
2020 | Project support Artists Remuneration Fund/Vederlagfondet |
|
2020 | Regionale Prosjektmidler (2018) |
|
2019 | Diversestipend, Kulturrådet |
|
2018 | Project support Artists Remuneration Fund/Vederlagfondet |
|
2017 | Project support, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund/Vederlagfondet |
|
2017 | Project support. Arts Council Norway/ Norsk Kulturråd |
|
2017 | Exhibition grant, Arts Council Norway/Norsk Kulturråd
( 2016, 2015, 2014, 2011, 2009) |
|
2016 | Work grant for established Artists, Government Grants for Artists/Statens arbeidsstipend. 10 year
|
|
2016 | Project support, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund/Vederlagfondet |
|
2015 | Norwegian Visual Artists Remuneration Fund/ Vederlagsfondet. |
|
2015 | Project support, Norwegian Visual Artists Remuneration Fund/Vederlagfondet
|
|
2013 | Grant, Ingrid Lindbäck Langaard Foundation. |
|
2013 | Visningsvederlagets fordypningstipend. |
|
2012 | Project support, Arts Council Norway/Norsk Kulturråd. |
|
2011 | Project support, Arts Council Norway/Norsk Kulturråd. |
|
2011 | Stiftelsen Scheiblers, Talentpris 2011. |
|
2010 | Work grant forArtists, Government Grants for Artists/Statens arbeidsstipend, 3 year
|
|
2009 | Norwegian Visual Artists Remuneration Fund/ Vederlagsfondet. |
|
2008 | Norwegian Visual Artists Remuneration Fund/ Vederlagsfondet. |
|
2006 | Norwegian Visual Artists Remuneration Fund/ Vederlagsfondet. |
|
2004 | Norwegian Visual Artists Remuneration Fund/ Vederlagsfond. |
|
2003 - 2004 | Oslo City Hall Residency for young artists. |
|
2002 | Work grant for younger, newly establ. Artists, 2 year, Government Grants for Artists/ Statens arbeidsstipend. |
|
2002 | Debutantstøtte, Arts Council Norway/Norsk Kulturråd. |
|
2001 | Equipment support, Arts Council Norway/Norsk Kulturråd. |
|
2001 | Work grant for younger, newly establ. Artists, 1 year, Government Grants for Artists/Statens arbeidsstipend. |
|
2020 | SKMU Sørlandets Kunstmuseum, Kristiansand. |
|
2020 | Trondheim kommune (Risvollan helse- og velferdssenter) |
|
2017 | Kunst på arbeidsplassen, Oslo |
|
2015 | KODE, Kunstmuseene i Bergen.
|
|
2013 | Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. Trondheim. |
|
2004 | Gassco Kunstsamling, Karmøy. |
|
2002 | Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo. |
|
2002 | KODE, Kunstmuseene i Bergen. Bergen. |
|
2006 | Gosen skole, Stavanger. |
|
2003 | Royal Caribbean, Mariner Of The Seas. |
|
2020 | Curator, Solbrända erfarenheter, SOFT galleri, Oslo. |
|
2018 | Co-Curator. Nordic Hands, Godsbanen, Aarhus Danmark |
|
2018 | Co-Curator, Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger. Norske Tekstilkunstneres 40 års jubileumsutstilling, Kunsthall Stavanger. |
|
2017 | Co-Curator. Ode til en vaskeklut, hymne til en tiger. Norske Tekstilkunstneres 40 års jubileumsutstilling, Kunstnerforbundet, Oslo. Utstilling ble nominert til Kritikerprisen 2017. |
|
2015 -18 | Formidlingskonsulent ved SOFT galleri. 50% stilling. |
|
PROFESSIONAL COMMITTEE PARTICIPATION |
2019- | Member of the Board. Kunstnerforbundet |
|
2017- | Aksjonær/ Stockholder Kunstnerforbundet |
|
2016 | Jurymedlem, Sommerutstillingen 2016. Østfoldkunstnernes årlige stipendutstilling. |
|
2015 | Jurymedlem, Telemark Kunstsenters stipender. (2014) |
|
2014 | Head of National Jury |
|
2014 | Member of the Board, Norwegian Textile Artists NTK |
|
2013 | Member of the National Jury. |
|
| NTK: Norwegian Textile Artists NBK: Norwegian Visual Artists Association. NBF: The Association of Norwegian Sculptors. BONO: Norwegian Visual Artists Copyright Society. |
|
|